Amazon keywords with “nail”
What buyers type on Amazon.com around “nail”, from the keyword pages that hold it.
Keyword pages
8
Each one holds “nail”.
Keywords
1,372
Across these pages, each counted once.
Most searched keywords
The top 20 across these pages, by estimated monthly searches, averaged over a year.
| Keyword | Monthly searches | |
|---|---|---|
| dog nail clippers | nail clippers | 135,000 |
| nail clippers for dogs | nail clippers | 135,000 |
| opi nail polish | nail polish | 135,000 |
| nail polish opi | nail polish | 135,000 |
| nail clippers cat | nail clippers | 74,000 |
| nail clippers for cats | nail clippers | 74,000 |
| nail polish | nail polish | 74,000 |
| cat nail trimmer | cat nail trimmer | 74,000 |
| cat nail clipper | cat nail clipper | 74,000 |
| gel nail polish | nail polish | 60,500 |
| nail polish dnd | nail polish | 60,500 |
| nail clippers | nail clippers | 49,500 |
| nail polish opi funny bunny | nail polish opi | 49,500 |
| nail polish cat eye | nail polish | 40,500 |
| nail polish fast dry | nail polish | 40,500 |
| nail polish remover | nail polish | 33,100 |
| nail polish magnet | nail polish | 33,100 |
| mooncat nail polish | nail polish | 33,100 |
| nail polish non toxic | nail polish | 27,100 |
| nail polish vegan | nail polish | 27,100 |
Nothing matches.
Keyword pages
Most searched first.
| Keyword | Keywords on the page | Monthly searches |
|---|---|---|
| nail clippers | 244 | 49,500 |
| nail clippers for dogs | 55 | 135,000 |
| dog nail clippers | 197 | 135,000 |
| nail polish | 261 | 74,000 |
| opi nail polish | 245 | 135,000 |
| nail polish opi | 118 | 135,000 |
| cat nail trimmer | 112 | 74,000 |
| cat nail clipper | 165 | 74,000 |
Nothing matches.
Estimates, not exact counts.