Amazon keywords with “pro”
What buyers type on Amazon.com around “pro”, from the keyword pages that hold it.
Keyword pages
5
Each one holds “pro”.
Keywords
1,059
Across these pages, each counted once.
Most searched keywords
The top 20 across these pages, by estimated monthly searches, averaged over a year.
| Keyword | Monthly searches | |
|---|---|---|
| airpods pro 3 | airpods pro 3 | 823,000 |
| airpods pro | airpods pro | 450,000 |
| apple airpods pro 3 | airpods pro 3 | 301,000 |
| airpods pro 2 | airpods pro | 301,000 |
| airpods pro 4 | airpods pro | 90,500 |
| apple airpods pro | airpods pro | 60,500 |
| airpods pro max | airpods pro | 60,500 |
| airpods pro 3 case | airpods pro 3 | 49,500 |
| apple airpods pro 2 | airpods pro 2 | 49,500 |
| apple airpods pro 3 wireless earbuds | airpods pro 3 | 33,100 |
| airpods pro 2nd generation | airpods pro 2 | 33,100 |
| airpods pro 2 generation | airpods pro 2 | 33,100 |
| airpods pro 3 earbuds | airpods pro 3 | 27,100 |
| apple airpods pro 3rd generation | apple airpods pro 3 | 27,100 |
| apple airpods pro 3 generation | apple airpods pro 3 | 27,100 |
| airpods pro 3 noise cancellation | airpods pro 3 | 22,200 |
| airpods pro case | airpods pro | 22,200 |
| airpods pro ear tips | airpods pro | 18,100 |
| airpods pro eartips | airpods pro | 18,100 |
| apple airpods pro 2nd generation | airpods pro 2 | 18,100 |
Nothing matches.
Keyword pages
Most searched first.
| Keyword | Keywords on the page | Monthly searches |
|---|---|---|
| airpods pro 3 | 258 | 823,000 |
| airpods pro | 259 | 450,000 |
| apple airpods pro 3 | 202 | 301,000 |
| airpods pro 2 | 232 | 301,000 |
| airpods pro 4 | 134 | 90,500 |
Nothing matches.
Estimates, not exact counts.