Amazon keywords with “true”
What buyers type on Amazon.com around “true”, from the keyword pages that hold it.
Keyword pages
5
Each one holds “true”.
Keywords
725
Across these pages, each counted once.
Most searched keywords
The top 20 across these pages, by estimated monthly searches, averaged over a year.
| Keyword | Monthly searches | |
|---|---|---|
| true detective | true detective | 301,000 |
| true detective tv series | true detective | 301,000 |
| true blood | true blood | 201,000 |
| true blood hbo | true blood | 201,000 |
| true blood tv series | true blood | 201,000 |
| true grit | true grit | 135,000 |
| true grit movie | true grit | 135,000 |
| true beauty | true beauty | 135,000 |
| true detective season 1 | true detective | 74,000 |
| true detective first season | true detective | 74,000 |
| true north | true north | 74,000 |
| true detective season 2 | true detective | 33,100 |
| true detective season 3 | true detective | 27,100 |
| true detective season 4 | true detective | 22,200 |
| true detective season 5 | true detective | 22,200 |
| true grit 1969 | true grit | 22,200 |
| true blood band | true blood | 18,100 |
| rust cohle true detective | true detective | 12,100 |
| eric northman true blood | true blood | 12,100 |
| true blood lafayette | true blood | 9,900 |
Nothing matches.
Keyword pages
Most searched first.
| Keyword | Keywords on the page | Monthly searches |
|---|---|---|
| true detective | 99 | 301,000 |
| true blood | 141 | 201,000 |
| true grit | 134 | 135,000 |
| true beauty | 141 | 135,000 |
| true north | 210 | 74,000 |
Nothing matches.
Estimates, not exact counts.